Stillinger | Navn | Arbeidsområde/ spesialfelt | Direkte telefon |
| Daglig leder, installastør | Jakob Særsten | Daglig lederlse, kvalitet og HMS, faglig leder. | 53 42 21 11 |
Prosjektleder, | Jan Erik Habbestad | Prosjektledelse, tilbud, | 53 42 21 12 |
| Ingeniør, saksbehandler | Arne Sæverud | Ingeniør, EIB, | 53 42 21 13 |
| Saksbehandler, montøransvarlig | Per Oddmund Særsten | Anbud bolig og industri, | 53 42 21 05 |
| Saksbehandler | Andreas Tislavoll | Anbud bolig, kunderådgivning, Svakstrøm | 53 42 21 17 48 16 21 17 |
| Regnskapsleder | Reidun H. Særsten | Kontorsjef, regnskap, lønn. | 53 42 21 09 |
| Kontormedarbeider | Jonny Hellen | Fakturering, timeregistrering. | 53 42 21 21 |
| Formann | Vidar Gåsland | Formann prosjekt, | 53 42 21 18 48 16 21 04 |
| Formann | Oddgeir Alvsvåg | Formann prosjekt, drifting montører. | 48 16 21 03 |
| Formann | Frank Kvarven | Formann, industri, | 48 16 21 06 |
| Formann | Reidar Haugland | Ansvarlig for vedlikehold | 48 16 21 09 |
| Formann | Frode Aga | Formann skipsinstallasjon. | 53 42 50 26 |
| Formann | SteinarWiik | Formann skipsinstallasjon. | 53 42 50 26 53 42 50 27 |
| Servicemontør | Martin Loftås | Installasjon bolig, næring | 48 16 21 15 |
| Servicemontør | Stein Arild Gjerde | Installasjon bolig, næring | 48 16 21 07 |



